序号 | 产品名称 | 检测内容 |
1 | 微生物检测仪 | 利用细菌分泌的酶与荧光底物发生特异性反应(酶底物法),通过检测底物的荧光信号强弱来计算得到样品中细菌的菌落数(CFU)的细菌检测仪器,可检测物体表面、食品、饮料、饮用水、地下水、 地表水、生活及工业污水、海洋等样品中的细菌,即可定性也可定量。 |
2 | 一体化便携式食品药品安全快速检测系统 | 1)农药残留: 有机磷类农药:毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷等; 氨基甲酸酯类农药:克百威、异丙威、甲萘威等; 菊酯类农药:甲氰菊酯、联苯菊酯等; 杀菌剂类农药:多菌灵、百菌清、甲霜灵等; 有机氯类农药:硫丹等。 2)兽药残留: 孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类(4项)、组胺、磺胺类、喹诺酮类、瘦肉精(3项)等。 3)真菌毒素类: 黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M1、呕吐毒素、赭曲毒素等。 4)食品添加剂 苯甲酸钠、糖精钠、亚硝酸盐、二氧化硫等。 5)非食用物质 罂粟(吗啡、可待因等)、苏丹红、罗丹明B等 6)保健食品非法添加 抗疲劳类:拉非类、那非类等 减肥类:西布曲明、酚酞等 安神类:苯二氮卓类类、褪黑素等 降糖类:噻唑烷酮类、双胍类等 降压类:硝苯地平、氢氯噻嗪等 7)化妆品非法添加 抑制粉刺类:磺胺类、喹诺酮类、林可霉素类等 |
3 | 农药残留快速检测仪 | 农药残留八道快速测试仪,运用先进的色差分析技术,根据国家标准(GB/T5009.199-2003),可同时快筛检测8个有机磷和氨基甲酸酯类农药残留样品。用于蔬菜、瓜果、茶叶、桑叶、烟叶等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的检测。 |
4 | 微生物实时快速检测系统 (恒温扩增荧光检测仪) | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、肠出血大肠杆菌O157等致病菌的核酸检测试剂盒(恒温荧光法),猪、鸭等动物源性成分的核酸检测试剂盒(恒温荧光法),共1344份(含核酸提取试剂)。 |
5 | 智能型多功能水质测定仪 | 本机既可作为专业总氨测定仪,又可作为专业水质多参数仪器,还可作为紫外可见分光光度计。设备具有功能强大、操作简便、测量准确、服务便捷等特点,可广泛应用于环保、工业、市政、疾控等领域的实验室水质监测。 |
备注:2号设备一体化便携式食品药品安全快速检测系统可以检测食品药品农药残留等,所以3号设备农药残留快速检测仪可以不配备;4号设备微生物检测仪可以检测水、食品等的微生物,所以1号微生物检测仪可以不配备。
2号与4号设备配备相应试剂即可检测不同物种的设备,属于多功能设备。
5号智能型多功能水质测定仪检测总磷总氮等,需配备。
以下设备为前处理设备:
| 序号 | 产品名称 | 备注 |
食品药品前处理设备 | 1 | 恒温水浴锅 | 食品药品前处理设备 |
2 | 高速分散均质器 | 食品药品前处理设备 |
3 | 电子分析天平秤 | 食品药品前处理设备 |
4 | 超声波清洗机 | 食品药品前处理设备 |
5 | 八孔调速离心机 | 食品药品前处理设备 |
6 | 3D振荡器 | 前处理设备 |
其他配件
序号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 冷藏冷冻箱 | 存放试剂 |
2 | 执法记录仪 | 取证使用 |
相应产品试剂费用:
南京沃拓仪器设备有限公司
2019年9月